Мобильные рампы Дорхан.
Если на предприятии отсутствует перегрузочный пандус, который оборудован уравнительными платформами, в этом случае мобильная рампа может стать правильным решением, которое позволит производить погрузочные работы с “нулевого” уровня в кузов грузового автотранспорта.
Мобильные рампы отличаются следующими параметрами.
1. Типом погрузки:
а. рампы с односторонней загрузкой предназначены для работы с одним автомобилем;
рампы с трехсторонней загрузкой позволяют осуществлять перегрузку товара из одной машины в другую и обслуживать одновременно до трех грузовых автомобилей.
2. Типом опор:
а. рампы без опоры на кузов автомобиля имеют собственные опоры. Благодаря этому вес рампы и погрузчика с грузом не ложится на кузов автомобиля. Изменение высоты кузова при погрузке/разгрузке компенсируется поворотными аппарелями рампы;
рампы с опорой на кузов автомобиля полностью следуют за изменением высоты кузова во время работы.
3. Типом приводов:
а. с ручным гидравлическим приводом;
с механическим домкратом Jost;
с электрогидравлическим приводом.
4. Материал проезжей части:
оцинкованная решетка;
просечно-вытяжной лист.
Все мобильные рампы имеют схожий принцип работы. Мобильные рампы поднимаются при помощи механического или гидравлического привода, оборудованного системой безопасности, мобильные рампы перемещается автопогрузчиком к кузову автомобиля. Рампа с опорой на кузов автомобиля ложится на кузов, рампа с собственными опорами устанавливается на опоры. После окончания работ рампа поднимается и с помощью погрузчика транспортируется к месту хранения.
Характеристики и описания мобильных рамп.
Рампы мобильные без опоры на кузов автомобиля |
|||||||
Артикул | Наименование | ||||||
RMYP1222FS-(10) | Рампа мобильная RMYP1222FS-(10) | ||||||
RMYP1222FS-(07) | Рампа мобильная RMYP1222FS-(07) | ||||||
RMYG1222FS-(10) | Рампа мобильная RMYG1222FS-(10) | ||||||
RMYG1222FS-(07) | РRMYG1222FS-(07) | ||||||
RMMP1222FS-(10) | RMMP1222FS-(10) | ||||||
RMMP1222FS-(07) | RMMP1222FS-(07) | ||||||
RMMG1222FS-(10) | RMMG1222FS-(10) | ||||||
RMMG1222FS-(07) | RMMG1222FS-(07) | ||||||
RMEP1222FS-(10) | RMEP1222FS-(10) | ||||||
RMEP1222FS-(07) | RMEP1222FS-(07) | ||||||
RMEG1222FS-(10) | RMEG1222FS-(10) | ||||||
RMEG1222FS-(07) | RMEG1222FS-(07) | ||||||
Рампы мобильные с опорой на кузов автомобиля |
|||||||
Артикул | Наименование | ||||||
RMMP1222TS-(10) | Рампа мобильная RMMP1222TS-(10) | ||||||
RMMP1222TS-(07) | RMMP1222TS-(07) | ||||||
RMMG1222TS-(10) | RMMG1222TS-(10) | ||||||
RMMG1222TS-(07) | RMMG1222TS-(07) | ||||||
RMEP1222TS-(10) | RMEP1222TS-(10) | ||||||
RMEP1222TS-(07) | RMEP1222TS-(07) | ||||||
RMEG1222TS-(10) | RMEG1222TS-(10) | ||||||
RMEG1222TS-(07) | RMEG1222TS-(07) | ||||||
Рампы мобильные с трехсторонней загрузкой |
|||||||
Артикул | Наименование | ||||||
3SRMYP1222FS-(10) | Рампа мобильная 3SRMYP1222FS-(10) | ||||||
3SRMYP1222FS-(07) | 3SRMYP1222FS-(07) | ||||||
3SRMYG1222FS-(10) | 3SRMYG1222FS-(10) | ||||||
3SRMYG1222FS-(07) | 3SRMYG1222FS-(07) | ||||||
3SRMMP1222FS-(10) | 3SRMMP1222FS-(10) | ||||||
3SRMMP1222FS-(07) | 3SRMMP1222FS-(07) | ||||||
3SRMMG1222FS-(10) | 3SRMMG1222FS-(10) | ||||||
3SRMMG1222FS-(07) | 3SRMMG1222FS-(07) | ||||||
3SRMEP1222FS-(10) | 3SRMEP1222FS-(10) | ||||||
3SRMEP1222FS-(07) | 3SRMEP1222FS-(07) | ||||||
3SRMEG1222FS-(10) | 3SRMEG1222FS-(10) | ||||||
3SRMEG1222FS-(07) | 3SRMEG1222FS-(07) | ||||||
Рампы мобильные укороченные |
|||||||
Артикул | Наименование | ||||||
RMYP0922FS-(10) | Рампа мобильная RMYP0922FS-(10) | ||||||
RMYP0922FS-(07) | RMYP0922FS-(07) | ||||||
RMYG0922FS-(10) | RMYG0922FS-(10) | ||||||
RMYG0922FS-(07) | RMYG0922FS-(07) | ||||||
RMMP0922FS-(10) | RMMP0922FS-(10) | ||||||
RMMP0922FS-(07) | RMMP0922FS-(07) | ||||||
RMMG0922FS-(10) | RMMG0922FS-(10) | ||||||
RMMG0922FS-(07) | RMMG0922FS-(07) | ||||||
RMEP0922FS-(10) | RMEP0922FS-(10) | ||||||
RMEP0922FS-(07) | RMEP0922FS-(07) | ||||||
RMEG0922FS-(10) | RMEG0922FS-(10) | ||||||
RMEG0922FSт(07) | RMEG0922FS-(07) |
Форма заказа оборудования
Каталог перегрузочного оборудования Дорхан:
Компания Вита Сервис М занимается ремонтом, техническим обслуживанием, монтажом, проводит диагностику складского оборудования в Москве и Московской области.
Производители складского (докового) оборудования.
Чтобы купить, узнать цены на перегрузочное оборудование – уравнительные платформы, герметизаторы, перегрузочные тамбуры, мобильные рампы, выносные фермы, откидные мосты, мини доклевеллеры, его монтаж и доставку, Вы можете заполнить форму расчета стоимости оборудования по этой ссылке –
Форма расчета стоимости оборудования